AIR3SC-400 负载3kg 臂长400mm
Product Detailed Parameters
| AIR4-560 | ||
| 型号/Type | AIR4-560 | |
| 轴数/Axes | 6 | |
| 负载 / load | 4kg | |
| 机器人本体/Manipulator | 重量 / Weight | 23kg |
| 最大运动范围 / Reach | 560mm | |
| 定位精度/Positioning accuracy | 位置重复定位精度 / Position repeatability | ±0.02mm |
| ———— | ———— | |
| 运动范围/ | 轴1 / Axis 1 rotation | -170°/+170° |
| Working range | 轴2 / Axis 2 arm | -110°/+120° |
| 轴3 / Axis 3 arm | -108°/+152° | |
| 轴4 / Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
| 轴5 / Axis 5 Bend | -118°/+118° | |
| 轴6 / Axis 6 Turn | -350°/+350° | |
| 运动速度/ | 轴1 / Axis 1 rotation | 450°/s |
| Rotation rate | 轴2 / Axis 2 arm | 450°/s |
| 轴3 / Axis 3 arm | 525°/s | |
| 轴4 / Axis 4 wrist | 600°/s | |
| 轴5 / Axis 5 Bend | 600°/s | |
| 轴6 / Axis 6 Turn | 800°/s | |
| 适用控制柜/Controllers | inCube20 | |
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
Recommended products