AIR3SC-400 负载3kg 臂长400mm
Product Detailed Parameters
| 型号/Type | AIR6SC-600 | |
| 轴数/Axes | 4 | |
| 负载 / Load | 额定 / Rated load | 2 Kg |
| 最大 / Limiting load | 6 Kg | |
| 轴4允许装载的惯量 | 额定 / Rated load | 0.01 Kg·m² |
| 最大 / Limiting load | 0.12 Kg·m² | |
| 机器人本体/Manipulator | 重量 / Weight | 20.1 Kg |
| 最大运动范围 / Reach | 600 mm | |
| 重复定位精度 / Position repeatability | 轴1 、轴2 / Axis 1、Axis 2 | ±0.015 mm |
| 轴3 / Axis 3 | ±0.01 mm | |
| 轴4 / Axis 4 | ±0.005° | |
| IP 等级 | IP20 | |
| Ingress Protection | ||
| 安装方式 | 地装/Floor | |
| Mounting | ||
| 运动范围/Working range | 轴1 / Axis 1 | -137°/+137° |
| 轴2 / Axis 2 | -150°/+150° | |
| 轴3 / Axis 3 | 200mm | |
| 轴4 / Axis 4 | -360°/+360° | |
| 运动速度/Rotation rate | 轴1 / Axis 1 | 400°/s |
| 轴2 / Axis 2 | 650°/s | |
| 轴1+轴2 /Axis1+Axis2 | 7300 mm/s | |
| 轴3 / Axis 3 | 1100 mm/s | |
| 轴4 / Axis 4 | 2300°/s | |
| 小臂接口/Small arm interface | 电气接口/Electrical interface | 20路IO |
| 气路接口/air plug interface | 2路φ6 | |
| 适用控制柜/Controllers | inCube2S | |
| 安装条件 | 环境温度:0~40℃/Ambient temperature:0~40℃ | |
| 湿度:恒温下85%以内,无凝露/Humidity:not more than 85% at constant temperature without condensation | ||
| 允许高度:海拔1000 m以下/Allowable altitude: not more than 1000m above sea level | ||
| 不应有腐蚀性、可燃性、易爆性气体/No corrosive,flammable or explosive gases | ||



公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
Recommended products