AIR3SC-400 负载3kg 臂长400mm
Product Detailed Parameters
| 型号/Type | AIR7-920 | |
| 轴数/Axes | 6 | |
| 负载 / load | 7kg | |
| IP 等级 Ingress Protection | IP 67 | |
| 机器人本体/Manipulator | 重量 / Weight | 53 Kg |
| 最大运动范围 / Reach | 920mm | |
| 定位精度/Positioning accuracy | 位置重复定位精度 / Position repeatability | ±0.02mm |
| ———— | ———— | |
| 运动范围/ | 轴1 / Axis 1 rotation | -170°/+170° |
| Working range | 轴2 / Axis 2 arm | -100°/+135° |
| 轴3 / Axis 3 arm | -120°/+156° | |
| 轴4 / Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
| 轴5 / Axis 5 Bend | -135°/+135° | |
| 轴6 / Axis 6 Turn | -360°/+360° | |
| 运动速度/ | 轴1 / Axis 1 rotation | 380°/s |
| Rotation rate | 轴2 / Axis 2 arm | 320°/s |
| 轴3 / Axis 3 arm | 390°/s | |
| 轴4 / Axis 4 wrist | 490°/s | |
| 轴5 / Axis 5 Bend | 565°/s | |
| 轴6 / Axis 6 Turn | 815°/s | |
| 适用控制柜/Controllers | inCube20 | |
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
公司拥有10年以上行业经验、稳定的专业骨干的技术管理团队及训练有素的员 工队伍,从原料采购、制造生产、成品检验等各个环节建立了一套严格的质量 保证体系。
Recommended products